対応機種・料金
Phone-FiXでは、正規修理店や携帯キャリアで高額なお見積や修理不可と判断された機種も柔軟に対応いたします。
また、データをそのまま残して修理されたいお客様も是非ご相談ください。
iPhone 12 Pro Maxの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換*2 | 11,000 |
液晶パネル交換*3 | 33,000 |
インカメラ修理 | 13,200 |
アウトカメラ修理 | 18,700 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 19,800 |
スピーカー修理 | 15,400 |
充電コネクタ修理 | 19,800 |
バイブレーター修理 | 19,800 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 12 Proの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換*2 | 11,000 |
液晶パネル交換*3 | 33,000 |
インカメラ修理 | 13,200 |
アウトカメラ修理 | 18,700 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 19,800 |
スピーカー修理 | 15,400 |
充電コネクタ修理 | 19,800 |
バイブレーター修理 | 19,800 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 12 miniの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換*2 | 11,000 |
液晶パネル交換*3 | 28,600 |
インカメラ修理 | 13,200 |
アウトカメラ修理 | 18,700 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 19,800 |
スピーカー修理 | 15,400 |
充電コネクタ修理 | 19,800 |
バイブレーター修理 | 19,800 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 12の修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換*2 | 11,000 |
液晶パネル交換*3 | 33,000 |
インカメラ修理 | 13,200 |
アウトカメラ修理 | 18,700 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 19,800 |
スピーカー修理 | 15,400 |
充電コネクタ修理 | 19,800 |
バイブレーター修理 | 19,800 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone SE(第2世代)の修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 7,700 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 7,700 |
アウトカメラ修理 | 9,900 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 6,600~ |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 7,700 |
充電コネクタ修理 | 15,400 |
バイブレーター修理 | 16,500 |
バックパネル交換(要相談) | 16,500 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 11 Pro Maxの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 8,800 |
液晶パネル交換*3 | 22,000 |
インカメラ修理 | 13,200 |
アウトカメラ修理 | 18,700 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 19,800 |
スピーカー修理 | 15,400 |
充電コネクタ修理 | 19,800 |
バイブレーター修理 | 16,500 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 11 Proの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 8,800 |
液晶パネル交換*3 | 19,800 |
インカメラ修理 | 13,200 |
アウトカメラ修理 | 18,700 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 19,800 |
スピーカー修理 | 15,400 |
充電コネクタ修理 | 19,800 |
バイブレーター修理 | 16,500 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 11の修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 8,800 |
液晶パネル交換*3 | 15,400 |
インカメラ修理 | 13,200 |
アウトカメラ修理 | 15,400 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 19,800 |
スピーカー修理 | 15,400 |
充電コネクタ修理 | 19,800 |
バイブレーター修理 | 16,500 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone XRの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換*2 | 8,800 |
液晶パネル交換 | 15,400 |
インカメラ修理 | 9,900 |
アウトカメラ修理 | 13,200 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 16,500 |
スピーカー修理 | 11,000 |
充電コネクタ修理 | 16,500 |
バイブレーター修理 | 13,200 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone XS Maxの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 8,800 |
液晶パネル交換 | 15,400 |
インカメラ修理 | 9,900 |
アウトカメラ修理 | 13,200 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 16,500 |
スピーカー修理 | 11,000 |
充電コネクタ修理 | 16,500 |
バイブレーター修理 | 13,200 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone XSの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 8,800 |
液晶パネル交換 | 13,200 |
インカメラ修理 | 9,900 |
アウトカメラ修理 | 13,200 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 16,500 |
スピーカー修理 | 11,000 |
充電コネクタ修理 | 16,500 |
バイブレーター修理 | 13,200 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone Xの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 8,800 |
液晶パネル交換 | 12,100 |
インカメラ修理 | 9,900 |
アウトカメラ修理 | 13,200 |
カメラレンズ修理 | 7,700 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 16,500 |
スピーカー修理 | 11,000 |
充電コネクタ修理 | 16,500 |
バイブレーター修理 | 13,200 |
バックパネル交換(要相談) | 19,800 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 8 Plusの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 7,700 |
アウトカメラ修理 | 9,900 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 6,600~ |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 14,300 |
スピーカー修理 | 7,700 |
充電コネクタ修理 | 14,300 |
バイブレーター修理 | 11,000 |
バックパネル交換(要相談) | 16,500 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 8の修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 7,700 |
アウトカメラ修理 | 9,900 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 6,600~ |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 14,300 |
スピーカー修理 | 7,700 |
充電コネクタ修理 | 14,300 |
バイブレーター修理 | 11,000 |
バックパネル交換(要相談) | 16,500 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 7 Plusの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 7,700 |
アウトカメラ修理 | 9,900 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 6,600 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 14,300 |
スピーカー修理 | 7,700 |
充電コネクタ修理 | 14,300 |
バイブレーター修理 | 11,000 |
バックパネル交換(要相談) | 13,200 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 7の修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 7,700 |
アウトカメラ修理 | 9,900 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 6,600 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 14,300 |
スピーカー修理 | 7,700 |
充電コネクタ修理 | 14,300 |
バイブレーター修理 | 11,000 |
バックパネル交換(要相談) | 13,200 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 6s Plusの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 5,500 |
アウトカメラ修理 | 5,500 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 5,500 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 5,500 |
充電コネクタ修理 | 11,000 |
イヤホンジャック修理 | 11,000 |
バイブレーター修理 | 7,700 |
バックパネル交換(要相談) | 13,200 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 6sの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 5,500 |
アウトカメラ修理 | 5,500 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 5,500 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 5,500 |
充電コネクタ修理 | 11,000 |
イヤホンジャック修理 | 11,000 |
バイブレーター修理 | 7,700 |
バックパネル交換(要相談) | 13,200 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 6 Plusの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 5,500 |
アウトカメラ修理 | 5,500 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 5,500 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 5,500 |
充電コネクタ修理 | 11,000 |
イヤホンジャック修理 | 11,000 |
バイブレーター修理 | 7,700 |
バックパネル交換(要相談) | 13,200 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 6の修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 8,800 |
インカメラ修理 | 5,500 |
アウトカメラ修理 | 5,500 |
カメラレンズ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 5,500 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 5,500 |
充電コネクタ修理 | 11,000 |
イヤホンジャック修理 | 11,000 |
バイブレーター修理 | 7,700 |
バックパネル交換(要相談) | 13,200 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone SEの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 7,700 |
インカメラ修理 | 5,500 |
アウトカメラ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 5,500 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 5,500 |
充電コネクタ修理 | 11,000 |
イヤホンジャック修理 | 11,000 |
バイブレーター修理 | 7,700 |
バックパネル交換(要相談) | 7,700 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 5sの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 7,700 |
インカメラ修理 | 5,500 |
アウトカメラ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 5,500 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 5,500 |
充電コネクタ修理 | 11,000 |
イヤホンジャック修理 | 11,000 |
バイブレーター修理 | 7,700 |
バックパネル交換(要相談) | 7,700 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 5cの修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 7,700 |
インカメラ修理 | 5,500 |
アウトカメラ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 5,500 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 5,500 |
充電コネクタ修理 | 11,000 |
イヤホンジャック修理 | 11,000 |
バイブレーター修理 | 7,700 |
バックパネル交換(要相談) | 7,700 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
iPhone 5の修理・交換
修理内容 | 価格 |
---|---|
バッテリー交換 | 6,600 |
液晶パネル交換 | 7,700 |
インカメラ修理 | 5,500 |
アウトカメラ修理 | 5,500 |
ホームボタン修理 | 5,500 |
スリープ(電源)、ボリュームボタン修理 | 11,000 |
スピーカー修理 | 5,500 |
充電コネクタ修理 | 11,000 |
イヤホンジャック修理 | 11,000 |
バイブレーター修理 | 7,700 |
バックパネル交換(要相談) | 7,700 |
水没復旧修理*1 | 22,000 |
その他 | 5,500~ |
・価格は作業料・部品代金をすべて含んだ消費税込みの価格です(2023.4.28現在)
・作業時間は液晶バネル交換が40分、バッテリー交換が30分、その他の修理は60分が目安です
・同一端末で複数箇所修理の場合、修理金額が一番高い項目以外の修理料金が20%引きとなります
・上記記載の価格は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください
*1 復旧不能の場合も分解作業料として5,500円のご請求が発生します
*2 修理後、「バッテリーに関する重要なメッセージ」が表示されますが、問題なくご利用いただけます
*3 修理後、「ディスプレイに関する重要なメッセージ」が表示されますが、問題なくご利用いただけます
iPhoneは、米国およびその他の国々で登録されたApple,Inc.の商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。